26 Nisan 2024 Cum

Türkiye Nüfusu 83 Milyon 154 Bin 997 Kişi Ordu İli Nüfusu 754.198 Kişi

Türkiye Nüfusu 83 Milyon 154 Bin 997 Kişi

Ordu İli Nüfusu 754.198 Kişi

Türkiye’nin nüfusu, 2019’da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak

83 milyon 154 bin 997 kişi olurken, yıllık nüfus artışı binde 13,9’a geriledi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ”Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları”nı açıkladı. Buna göre,

2018 yılı itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi olan ülke nüfusu,

1 milyon 151 bin 115 kişi artarak

31.12.2019 tarihi itibariyle 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (41 milyon 721 bin 136 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,8 (41 milyon 433 bin 861 kişi) olarak kaydedildi.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %92,8 oldu
Türkiye’de 2018 yılında %92,3 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2019 yılında %92,8 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %7,7’den %7,2’ye düştü.
En fazla nüfusa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2019
Nüfusu en az olan il 84 bin 660 kişi ile Tunceli oldu
Tunceli, 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli’yi, 84 bin 843 kişi ile Bayburt, 97 bin 319 kişi ile Ardahan, 142 bin 490 kişi ile Kilis ve 164 bin 521 kişi ile Gümüşhane takip etti.
İllere göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve yıllık nüfus artış hızı, 2018, 2019
Population of province/district centers and towns/villages and annual population growth rate by province, 2018, 2019
İl
Provinces
Toplam
Total
İl ve ilçe merkezleri
Province and district centers
Belde ve köyler
Towns and villages
Yıllık nüfus artış hızı(1)
Annual population
growth rate(1)
(‰)
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2017-2018 2018-2019
Toplam-Total 82 003 882 83 154 997 75 666 497 77 151 280 6 337 385 6 003 717 14,7 13,9
Adana 2 220 125 2 237 940 2 220 125 2 237 940 1,6 8,0
Adıyaman  624 513  626 465  421 889  431 758  202 624  194 707 15,2 3,1
Afyonkarahisar  725 568  729 483  424 667  436 233  300 901  293 250 13,7 5,4
Ağrı  539 657  536 199  304 543  307 539  235 114  228 660 6,3 -6,4
Amasya  337 508  337 800  239 660  245 778  97 848  92 022 22,8 0,9
Ankara 5 503 985 5 639 076 5 503 985 5 639 076 10,8 24,2
Antalya 2 426 356 2 511 700 2 426 356 2 511 700 25,9 34,6
Artvin  174 010  170 875  102 882  106 389  71 128  64 486 46,3 -18,2
Aydın 1 097 746 1 110 972 1 097 746 1 110 972 15,5 12,0
Balıkesir 1 226 575 1 228 620 1 226 575 1 228 620 17,9 1,7
Bilecik  223 448  219 427  180 302  178 534  43 146  40 893 7,9 -18,2
Bingöl  281 205  279 812  168 180  179 821  113 025  99 991 28,3 -5,0
Bitlis  349 396  348 115  205 566  206 402  143 830  141 713 22,9 -3,7
Bolu  311 810  316 126  220 274  226 629  91 536  89 497 28,1 13,7
Burdur  269 926  270 796  183 351  185 501  86 575  85 295 19,3 3,2
Bursa 2 994 521 3 056 120 2 994 521 3 056 120 19,5 20,4
Çanakkale  540 662  542 157  326 026  328 736  214 636  213 421 19,1 2,8
Çankırı  216 362  195 789  132 297  135 140  84 065  60 649 150,8 -99,9
Çorum  536 483  530 864  392 004  393 522  144 479  137 342 15,1 -10,5
Denizli 1 027 782 1 037 208 1 027 782 1 037 208 8,8 9,1
Diyarbakır 1 732 396 1 756 353 1 732 396 1 756 353 18,9 13,7
Edirne  411 528  413 903  300 198  306 464  111 330  107 439 11,4 5,8
Elazığ  595 638  591 098  428 667  450 551  166 971  140 547 20,3 -7,7
Erzincan  236 034  234 747  172 931  177 564  63 103  57 183 19,3 -5,5
Erzurum  767 848  762 062  767 848  762 062 9,6 -7,6
Eskişehir  871 187  887 475  871 187  887 475 12,2 18,5
Gaziantep 2 028 563 2 069 364 2 028 563 2 069 364 11,4 19,9
Giresun  453 912  448 400  277 674  299 792  176 238  148 608 37,1 -12,2
Gümüşhane  162 748  164 521  80 306  100 157  82 442  64 364 -44,6 10,8
Hakkari  286 470  280 991  167 905  165 140  118 565  115 851 38,1 -19,3
Hatay 1 609 856 1 628 894 1 609 856 1 628 894 21,7 11,8
Isparta  441 412  444 914  322 023  328 678  119 389  116 236 17,3 7,9
Mersin 1 814 468 1 840 425 1 814 468 1 840 425 11,4 14,2
İstanbul 15 067 724 15 519 267 15 067 724 15 519 267 2,6 29,5
İzmir 4 320 519 4 367 251 4 320 519 4 367 251 9,5 10,8
Kars  288 878  285 410  136 729  138 934  152 149  146 476 4,2 -12,1
Kastamonu  383 373  379 405  232 670  237 783  150 703  141 622 29,1 -10,4
Kayseri 1 389 680 1 407 409 1 389 680 1 407 409 9,4 12,7
Kırklareli  360 860  361 836  256 750  259 302  104 110  102 534 13,4 2,7
Kırşehir  241 868  242 938  186 260  191 417  55 608  51 521 30,8 4,4
Kocaeli 1 906 391 1 953 035 1 906 391 1 953 035 12,2 24,2
Konya 2 205 609 2 232 374 2 205 609 2 232 374 11,6 12,1
Kütahya  577 941  579 257  404 603  413 102  173 338  166 155 9,9 2,3
Malatya  797 036  800 165  797 036  800 165 13,1 3,9
Manisa 1 429 643 1 440 611 1 429 643 1 440 611 11,7 7,6
Kahramanmaraş 1 144 851 1 154 102 1 144 851 1 154 102 15,2 8,0
Mardin  829 195  838 778  829 195  838 778 23,8 11,5
Muğla  967 487  983 142  967 487  983 142 30,2 16,1
Muş  407 992  408 809  180 094  189 102  227 898  219 707 8,5 2,0
Nevşehir  298 339  303 010  187 114  194 058  111 225  108 952 20,2 15,5
Niğde  364 707  362 861  209 875  217 640  154 832  145 221 33,4 -5,1
Ordu  771 932 754 198  771 932  754 198 39,1 -23,2
Rize  348 608  343 212  206 088  223 584  142 520  119 628 51,7 -15,6
Sakarya 1 010 700 1 029 650 1 010 700 1 029 650 20,5 18,6
Samsun 1 335 716 1 348 542 1 335 716 1 348 542 17,2 9,6
Siirt  331 670  330 280  218 347  218 553  113 323  111 727 22,2 -4,2
Sinop  219 733  218 243  129 425  134 385  90 308  83 858 57,6 -6,8
Sivas  646 608  638 956  470 589  475 643  176 019  163 313 39,9 -11,9
Tekirdağ 1 029 927 1 055 412 1 029 927 1 055 412 24,0 24,4
Tokat  612 646  612 747  386 219  395 106  226 427  217 641 17,4 0,2
Trabzon  807 903  808 974  807 903  808 974 27,1 1,3
Tunceli  88 198  84 660  55 860  54 595  32 338  30 065 66,8 -40,9
Şanlıurfa 2 035 809 2 073 614 2 035 809 2 073 614 24,9 18,4
Uşak  367 514  370 509  273 837  278 806  93 677  91 703 6,9 8,1
Van 1 123 784 1 136 757 1 123 784 1 136 757 15,1 11,5
Yozgat  424 981  421 200  270 658  275 026  154 323  146 174 15,0 -8,9
Zonguldak  599 698  596 053  365 669  369 112  234 029  226 941 4,7 -6,1
Aksaray  412 172  416 367  285 502  293 878  126 670  122 489 24,0 10,1
Bayburt  82 274  84 843  45 467  52 517  36 807  32 326 22,8 30,7
Karaman  251 913  253 279  186 664  190 269  65 249  63 010 21,0 5,4
Kırıkkale  286 602  283 017  245 458  246 634  41 144  36 383 27,8 -12,6
Batman  599 103  608 659  478 243  492 312  120 860  116 347 23,4 15,8
Şırnak  524 190  529 615  328 906  335 652  195 284  193 963 40,8 10,3
Bartın  198 999  198 249  83 026  86 527  115 973  111 722 27,6 -3,8
Ardahan  98 907  97 319  39 392  39 272  59 515  58 047 18,5 -16,2
Iğdır  197 456  199 442  111 183  113 134  86 273  86 308 13,7 10,0
Yalova  262 234  270 976  192 288  200 274  69 946  70 702 43,0 32,8
Karabük  248 014  248 458  188 642  191 536  59 372  56 922 14,5 1,8
Kilis  142 541  142 490  106 061  108 172  36 480  34 318 44,6 -0,4
Osmaniye  534 415  538 759  408 057  416 335  126 358  122 424 12,6 8,1
Düzce  387 844  392 166  250 162  258 802  137 682  133 364 26,7 11,1
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2019

 

2019 Ordu(Akkuş)-1119 22192
Ordu(Altınordu)-2103 217640
Ordu(Aybastı)-1158 22027
Ordu(Çamaş)-1891 9058
Ordu(Çatalpınar)-1897 13809
Ordu(Çaybaşı)-1900 12687
Ordu(Fatsa)-1328 119094
Ordu(Gölköy)-1358 28332
Ordu(Gülyalı)-1795 8269
Ordu(Gürgentepe)-1797 14100
Ordu(İkizce)-1947 14570
Ordu(Kabadüz)-1950 7347
Ordu(Kabataş)-1951 10617
Ordu(Korgan)-1482 28609
Ordu(Kumru)-1493 29945
Ordu(Mesudiye)-1525 16809
Ordu(Perşembe)-1573 31542
Ordu(Ulubey)-1696 19450
Ordu(Ünye)-1706 128101

 

Related Articles

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1,465BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
18AboneAbone Ol

Çok Okunanlar