20 Nisan 2024 Cts

Ordu İli ve Türkiye Nüfusu Açıklandı

turkiye-haritasi

 

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 78 milyon 741 bin 53 kişi oldu

ORDU İLİ NÜFUSU 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE 728.949 KİŞİ OLDU

Geçen Yıl 724.268 olan Ordu İli Nüfusu yüzde 6.4 artış gösterek 728.949 kişi oldu

 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2015

 

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 78 milyon 741 bin 53 kişi oldu
 

Türkiye’de ikamet eden nüfus 2015 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 45 bin 149 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı %50,2 (39 milyon 511 bin 191 kişi), kadın nüfusun oranı ise %49,8 (39 milyon 229 bin 862 kişi) olarak gerçekleşti.


Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı, binde 13,4 olarak gerçekleşti 

Yıllık nüfus artış hızı 2014 yılında ‰13,3 iken, 2015 yılında ‰13,4 oldu.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %92,1 oldu
 

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2014 yılında %91,8 iken, bu oran 2015 yılında %92,1’e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,9 olarak gerçekleşti. 

 

İstanbul’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre %2 artış gösterdi
 

Türkiye nüfusunun %18,6’sının ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 657 bin 434 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla %6,7 (5 milyon 270 bin 575 kişi) ile Ankara, %5,3 (4 milyon 168 bin 415 kişi) ile İzmir, %3,6 (2 milyon 842 bin 547 kişi) ile Bursa ve %2,9 (2 milyon 288 bin 456 kişi) ile Antalya illeri takip etti. Bayburt ili ise 78 bin 550 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu.

 

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi
 

Ülkemizde 2014 yılında 30,7 olan ortanca yaş, 2015 yılında önceki yıla göre artış göstererek 31 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 30,4 iken, kadınlarda 31,6 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla Sinop (39,3), Balıkesir (38,8) ve Kastamonu (38,3) iken, en düşük olduğu iller ise sırasıyla Şanlıurfa (19,3), Şırnak (19,5) ve Ağrı (20,3)’dır.

 

Nüfus piramidi, 2015
 

Çalışma çağındaki nüfusun oranı bir önceki yıla göre değişmedi
 

Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı 2015 yılında, bir önceki yılda olduğu gibi %67,8 (53 milyon 359 bin 594 kişi) olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubundaki (0-14) nüfusun oranı ise %24’e (18 milyon 886 bin 220 kişi) gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da %8,2’ye (6 milyon 495 bin 239 kişi) yükseldi.

 

Türkiye’de kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı

 

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2014 yılına göre 1 kişi artarak 102 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 821 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla; 493 kişi ile Kocaeli, 347 kişi ile İzmir ve 283 kişi ile Gaziantep takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu. 
 

Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 55, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 275 olarak gerçekleşti.

İl Toplam   İl ve ilçe merkezleri   Belde ve köyler   Yıllık nüfus artış hızı (1)
 (‰)
2014 2015   2014 2015   2014 2015   2013-2014 2014-2015
                       
Toplam-Total 77 695 904 78 741 053   71 286 182 72 523 134   6 409 722 6 217 919   13,3 13,4
                       
Adana 2 165 595 2 183 167   2 165 595 2 183 167     7,6 8,1
Adıyaman  597 835  602 774    382 755  393 472    215 080  209 302   1,1 8,2
Afyonkarahisar  706 371  709 015    402 241  410 322    304 130  298 693   -1,1 3,7
Ağrı  549 435  547 210    299 628  306 352    249 807  240 858   -3,2 -4,1
Amasya  321 913  322 167    221 404  226 432    100 509  95 735   -0,2 0,8
Ankara 5 150 072 5 270 575   5 150 072 5 270 575     20,6 23,1
Antalya 2 222 562 2 288 456   2 222 562 2 288 456     29,4 29,2
Artvin  169 674  168 370    98 039  99 359    71 635  69 011   2,0 -7,7
Aydın 1 041 979 1 053 506   1 041 979 1 053 506     20,4 11,0
Balıkesir 1 189 057 1 186 688   1 189 057 1 186 688     22,4 -2,0
Bilecik  209 925  212 361    163 509  167 692    46 416  44 669   5,0 11,5
Bingöl  266 019  267 184    155 697  160 614    110 322  106 570   1,9 4,4
Bitlis  338 023  340 449    189 375  194 928    148 648  145 521   2,6 7,2
Bolu  284 789  291 095    195 357  203 696    89 432  87 399   4,6 21,9
Burdur  256 898  258 339    167 736  171 237    89 162  87 102   -1,4 5,6
Bursa 2 787 539 2 842 547   2 787 539 2 842 547     16,8 19,5
Çanakkale  511 790  513 341    297 086  302 186    214 704  211 155   18,7 3,0
Çankırı  183 550  180 945    125 961  126 058    57 589  54 887   -39,3 -14,3
Çorum  527 220  525 180    374 976  381 303    152 244  143 877   -9,2 -3,9
Denizli  978 700  993 442    978 700  993 442     15,7 15,0
Diyarbakır 1 635 048 1 654 196   1 635 048 1 654 196     17,0 11,6
Edirne  400 280  402 537    283 845  289 433    116 435  113 104   4,3 5,6
Elazığ  568 753  574 304    424 994  438 846    143 759  135 458   0,9 9,7
Erzincan  223 633  222 918    129 575  127 176    94 058  95 742   16,4 -3,2
Erzurum  763 320  762 321    763 320  762 321     -4,5 -1,3
Eskişehir  812 320  826 716    812 320  826 716     15,6 17,6
Gaziantep 1 889 466 1 931 836   1 889 466 1 931 836     24,1 22,2
Giresun  429 984  426 686    270 615  275 554    159 369  151 132   11,6 -7,7
Gümüşhane  146 353  151 449    87 978  99 508    58 375  51 941   34,3 34,2
Hakkari  276 287  278 775    150 779  152 790    125 508  125 985   11,8 9,0
Hatay 1 519 836 1 533 507   1 519 836 1 533 507     11,1 9,0
Isparta  418 780  421 766    294 030  300 255    124 750  121 511   2,4 7,1
Mersin 1 727 255 1 745 221   1 727 255 1 745 221     12,5 10,3
İstanbul 14 377 018 14 657 434   14 377 018 14 657 434     15,2 19,3
İzmir 4 113 072 4 168 415   4 113 072 4 168 415     12,7 13,4
Kars  296 466  292 660    131 156  133 334    165 310  159 326   -14,8 -12,9
Kastamonu  368 907  372 633    214 188  226 868    154 719  145 765   2,2 10,0
Kayseri 1 322 376 1 341 056   1 322 376 1 341 056     20,6 14,0
Kırklareli  343 723  346 973    236 502  243 018    107 221  103 955   9,2 9,4
Kırşehir  222 707  225 562    168 022  173 222    54 685  52 340   -3,5 12,7
Kocaeli 1 722 795 1 780 055   1 722 795 1 780 055     27,4 32,7
Konya 2 108 808 2 130 544   2 108 808 2 130 544     14,1 10,3
Kütahya  571 554  571 463    387 953  393 115    183 601  178 348   -0,9 -0,2
Malatya  769 544  772 904    769 544  772 904     9,1 4,4
Manisa 1 367 905 1 380 366   1 367 905 1 380 366     6,2 9,1
Kahramanmaraş 1 089 038 1 096 610   1 089 038 1 096 610     12,3 6,9
Mardin  788 996  796 591    788 996  796 591     11,8 9,6
Muğla  894 509  908 877    894 509  908 877     31,6 15,9
Muş  411 216  408 728    160 888  163 040    250 328  245 688   -3,2 -6,1
Nevşehir  286 250  286 767    171 078  174 195    115 172  112 572   2,8 1,8
Niğde  343 898  346 114    185 784  189 670    158 114  156 444   0,7 6,4
Ordu  724 268  728 949    724 268  728 949     -9,9 6,4
Rize  329 779  328 979    211 495  215 596    118 284  113 383   4,8 -2,4
Sakarya  932 706  953 181    932 706  953 181     16,6 21,7
Samsun 1 269 989 1 279 884   1 269 989 1 279 884     6,5 7,8
Siirt  318 366  320 351    198 815  204 023    119 551  116 328   13,3 6,2
Sinop  204 526  204 133    112 511  115 114    92 015  89 019   -0,2 -1,9
Sivas  623 116  618 617    446 663  451 930    176 453  166 687   -1,1 -7,2
Tekirdağ  906 732  937 910    906 732  937 910     36,2 33,8
Tokat  597 920  593 990    370 709  379 869    227 211  214 121   -1,3 -6,6
Trabzon  766 782  768 417    766 782  768 417     11,2 2,1
Tunceli  86 527  86 076    55 935  56 401    30 592  29 675   12,8 -5,2
Şanlıurfa 1 845 667 1 892 320   1 845 667 1 892 320     24,0 25,0
Uşak  349 459  353 048    242 889  248 683    106 570  104 365   8,5 10,2
Van 1 085 542 1 096 397   1 085 542 1 096 397     14,3 9,9
Yozgat  432 560  419 440    265 792  262 864    166 768  156 576   -26,6 -30,8
Zonguldak  598 796  595 907    359 910  363 707    238 886  232 200   -4,6 -4,8
Aksaray  384 252  386 514    245 122  250 827    139 130  135 687   3,8 5,9
Bayburt  80 607  78 550    45 488  46 276    35 119  32 274   63,9 -25,9
Karaman  240 362  242 196    172 322  175 790    68 040  66 406   10,1 7,6
Kırıkkale  271 092  270 271    234 104  235 575    36 988  34 696   -13,1 -3,0
Batman  557 593  566 633    433 420  444 209    124 173  122 424   18,1 16,1
Şırnak  488 966  490 184    305 881  304 228    183 085  185 956   28,4 2,5
Bartın  189 405  190 708    75 085  77 827    114 320  112 881   1,4 6,9
Ardahan  100 809  99 265    36 601  36 582    64 208  62 683   -19,4 -15,4
Iğdır  192 056  192 435    105 276  107 320    86 780  85 115   8,5 2,0
Yalova  226 514  233 009    160 803  167 558    65 711  65 451   28,6 28,3
Karabük  231 333  236 978    176 423  183 141    54 910  53 837   4,7 24,1
Kilis  128 781  130 655    94 414  97 411    34 367  33 244   1,5 14,4
Osmaniye  506 807  512 873    379 653  388 158    127 154  124 715   15,6 11,9
Düzce  355 549  360 388    217 224  224 282    138 325  136 106   11,4 13,5
                       

724.268    728.949

Related Articles

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1,465BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
18AboneAbone Ol

Çok Okunanlar