Çukurköy-Kurtboğaz ve Seferli Beldesi Yolarında Neden Asfaltlı Yol Çalışması Yok. Yada Ne zaman başlayacak
SİTEMİZDE DAHA ÖNCE YAYINLANAN HABERİMİZ
2011 YILI İL ÖZEL İDARE AKKUŞ İLÇESİ KÖY YOLLARI PROGRAMI |
|||||||
Tesviye | Onarım | Stabilize | Malzeme Bakımlı | 1.Kat Asfalt | 2.Kat Asfalt | ||
Köyün Adı | |||||||
Çaldere-Kuşçulu Ortabölme Seferli grp yolu | 4 Km Ayrıca 200 Saat Eks. | 2 | ais | ||||
Koçcuvaz-Kurtboğaz Köy yolu Çaybaşı İlçe Sınırı | 2 | 2 | 4 | ||||
Düğencili-Yeşilgüneycik-Tuzak yolu | 4 Km Ayrıca 200 Saat Eks. | 2 | 4 | ||||
Çukurköy-Ceyhanlı Yolu | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
Yeşilgüneycik-Çardak Genişletme | 1 | 2 | 2 | ||||
Karaçal Köy Yolu | 2 | 1 | |||||
Muratlı Köyü | 2 | 1 | 2 | ||||
Salman Kargı Köy Yolu | 2 | ||||||
Çakırlı Mah. Yolu Köyiçi Çamlıca köy yolu | 1 | 2 | ais | ||||
Pınarçukuru Mah Yoly | 2 | 2 | |||||
Külekçili-Ceyhanlı köy yolu Meyvalı-Çavdar | 1 | 2 | |||||
Çavdar köy içi Mehterli-Kirenlikonak | 1 | 2 | |||||
Damyeri köyü Musalı Ev Yanı Aşağı Oymak köy içi | 1 | 2 | |||||
Çökek Kabalı-Terme Bağlantısı | ais | 1 | |||||
Kargı Köy Yolu | 1 | ||||||
Kargı Karağaçdüzü Tahtalık | 1 | 1 | 1 | ||||
Ketendere-Küçükgöl-İnyanı-Çukurköy Bağlantısı-Cingili-Çavuşgil Mah. Yolu | 2 | 2 | |||||
Aşağıdüğencili Huyeri Mah | 1 | 1 | 2 | ||||
Meyvalı Köyiçi Yonbacakgil Mah | 2 | 1 | |||||
Ormancık Köy Yolu Köy içi Kuz Mah. Düzkaya | 1 | 2 | ais | ||||
Karaçal Geyikoba Yayla Yolu -Kürtköy Kepekli yayla bağlantısı köy içi | 5 | 2 | 2 | ||||
Yukarı Düğencili Kürtoğlu Mah | 1 | ||||||
Dağyolu Köyü Yolu | 2 | 2 | |||||
Şahinköy yolu (Öksüzler-çıplaklı) | 1 | 1 | |||||
Gökçebayır Köy içi Demircili | 0,5 | 1 | ais | ||||
Gedikli-Eşemez | 1 | 1 | |||||
Yoğun geriş-A.bacağı Ambargürgen | 1 | ||||||
Çavdar Köy Yolu | 1 | ||||||
Kayaaltı-Ortacüre Mah yolu Tuzak | 1 | 1 | |||||
Kumru İlçe Sınırı | 1 | ||||||
Töngelci-Erikçeli Mahalle yolu Yolbaşı | 1 | 2 | |||||
Kurucaçalı Atcılı Mahalle yolu Gökçebayır | ais | 2 | |||||
Kayımlı Mahalle Yolu Yolbaşı | 1 | 2 | |||||
Tepedam -Taştekne Mah. Yolu Yolbaşı | 1 | ||||||
İlyasoğlu Alagül Mah. Yolu Gedikli | 1 | ||||||
Ketendere Köy Yolu | 1 | ||||||
Damyeri Köyü Yolu | 1 | ||||||
Koçcuvaz-Kurtboğaz Köy Yolu | 2 | 1 | |||||
Haliluşağı Köy Yolu Musullar | 2 | ais | |||||
Bastahlı Karamancı Göçceli Mah. Koçcuvaz Güney Mah yolu | 1,5 | 1 | |||||
Eğrice Mah. Yolu Kemikkeriş | 1 | ||||||
Elmacukuru Höben Mah. Yolu Gökçebayır | 1 | ||||||
Çamcukuru-Balcılı Mah yolu Kuşçulu | 1 | ||||||
Kınaboğmalı Çakıroğlu Mah. Yolu Haliluşağı | 1 | ||||||
Cingilli Bağderesi Mah. Yolu Meyvalı | 1 | ||||||
İsbenli Değirmenyanı Mah. Yolu Meyvalı | 1 | ||||||
Köyyeri Koçevyanı Mah. Yolu Gürgenliyatak | 1 | ||||||
Fındıklıyatak Çetliyatak yolu köy içi Gürgenliyatak | 1 | ||||||
Yopungeriş Alikahyabacağı Yolu Ambargügen | ais | 1 | |||||
Tahtalık Mah. Yolu Kargı | 1 | ||||||
Kargı köy içi Karağaçdüzü | 1 | ||||||
Kabalı Mah. Yolu Çökek Ayvancık Bağlantısı | 1 | ||||||
Gerişyatak Mah. Yolu Yeşilgüneycik | 1 | ||||||
Güdürgen Mah. Yolu Ceyhanlı | ais | 1 | |||||
İmamoğlu Mah.yolu Esentepe | 1 | ||||||
Kiribligil Tombaş Mah. Yolu Yukarı Düğencili | 1 | ||||||
Öksüz Uşağı | 1 | ||||||
Pehlivanlı Yokuşbaşı Mah. Yolu Düğencili | 1 | ||||||
Ziraat Yayla Yolları | Greyder Bakım 1.200 | ||||||
Ordu İl Genel Meclis Üyesi
Mehmet DUMAN
Sitemize Özel Açıklamada Bulundu
İl Genel Meclis Üyesi DUMAN
2011 Yılında Özel İdarenin Akkuş Köylerinde Yapacağı
Yol Çalışmalarını Açıkladı
Mehmet DUMAN, Ordu Özel İdare Sekreterliği ile yapılan toplantı sonucunda, 2011 yılında ilçemize yapılacak olan yol çalışmalarını netleştirdiklerini açıkladı. Mehmet DUMAN, şimdiye kadar yapılan yol çalışmalarının son rutuşlarının yapılacağını ve 2011 yılına daha umutla, daha ileriye iyimser bakarak girdiklerini söyledi. Bu sene hem yarım kalan çalışmaların tamamlanacağını hemde yeni çalışmalara yaparak, ilçemizin yol sorununu büyük ölçüdü çözeceklerini ifade etti. Salman Yolundan sonra, Çukurköy-Ceyhanlı, Damyeri-Tuzak ve Kurtboğaz ile Koçcuvaz köy grup yollarının da 2011 yılında asfalt ile tanışacağını ve bu köy grup yollarında asfaltlı yol çalışmasının yapılacağını sözlerine ekledi.
ORJİNAL PROGRAM LİSTELERİ AŞAĞIDADIR
12.10.2011 TARİHİ İTİBARİYLE
MERAK EDİLEN KONULAR
Tesviye | Onarım | Stabilize | Malzeme Bakımlı | 1.Kat Asfalt | 2.Kat Asfalt | ||
Köyün Adı | |||||||
Koçcuvaz-Kurtboğaz Köy yolu Çaybaşı İlçe Sınırı | 4 | ||||||
Düğencili-Yeşilgüneycik-Tuzak yolu | 4 | ||||||
Çukurköy-Ceyhanlı Yolu | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
Muratlı Köyü | 2 | ||||||
|
12.10.2011 TARİHİ İTİBARİYLE
MERAK EDİLEN KONULAR
1. Projede belirtilen özellikle ASFALTLI yol çalışmasının tamamı yapıldı mı?
2. Bazı grup yoluna belirtilen asfalt çalışması neden proje dışına çıkılarak fazla oldu?
3. Bazı grup yoluna halen daha neden asfaltlı yol çalışması yapılmadı?
4. Bazı grup yollarının asfalt çalışması iptal mı oldu? Yada Aralık ayı sonuna kadar yapılması için süre varmı?
5. Bazı köy yolları asfalt yol çalışması iptal edildi ise neden iptal edildi?
6. Bazı köy yolları asfalt çalışması belirtilen km'den fazla yapıldı ise gerekçe neydi?
7. Yukarıda belirtilen konularda alınan kararlarda Akkuşlu İl Genel Meclis üyelerinin imzaları varmı? Yada tek yetkili kişi yada kurum hangisidir?
8. Projede yapılan değişikliklerde hangi durumlar dikkate alınıyor. Siyasi, Sosyal, ekonomik ve diğer bir çok unsurlar proje değişlikliğinde önemli faktör olarak yer alıyormu?
Akkuş İnternet Sitesi, Sitemizin 3000'e yakın üyesi ve tüm site ekibi ile sitemizi takip edenler adına bu konularda merak edilen soruları sorduk. İlgili ve yetkili kişiler cevap verirler ise Akkuşlular olarak sevineceğimizi belirtmek istiyoruz .
Akkuş Özel İdare Müdürlüğünden konu hakkında sitemize herhangi bir açıklama gönderildiği anda haber yapılacaktır.
Lütfen kurtbogaz koyünün yolunu asfalt yapın köyümü zıyaret edemiyorum bahcemıze bakamıyoruz lütfen burası bızım koyümüz sahıp çıkalım
cök kötü:sad: