ORDU İLİ KÖYDES PROJESİ 2007 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
YOL SEKTÖRÜNE AİT ÇALIŞMALARIN PROJELER İTİBARIYLA DAĞILIMI
| FAYDALANACAK |
NÜFUS |
YAPILACAK YOLUN NİTELİĞİ | ||||||||||
| HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | BETON YOL | SANAT YAPISI | KÖPRÜ ADET | ||||
| KÖYÜ | ÜNİTESİ | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | MENFEZ adet |
DUVAR ADET | ||
| Salman-Çamlıca-Akkuş | Salman-Çamlıca-Akkuş grup yolu | 329 | 9,00 | 10,00 | ||||||||
| ÇALDERE | 32 | |||||||||||
| ORMANCIK | 49 | |||||||||||
| KEMİKGERİŞ | 21 | |||||||||||
| SARIOĞLU MAHALLESİ | 21 | |||||||||||
| BEKTAŞLI | 14 | |||||||||||
| ÇAMLICA | 89 | |||||||||||
| Düğencili-Damyeri-Tuzak | Düğencili-Damyeri-Tuzak grup yolu | 57 | 8,00 | |||||||||
| DAMYERİ | 469 | |||||||||||
| TUZAK | 90 | |||||||||||
| YEŞİLGÜNEYCİK | 165 | |||||||||||
| ÇUKURKÖY | ÇUKURKÖY YOLU | 17 | 8,00 | |||||||||
| ONBAŞIGİL MAH | 7 | |||||||||||
| KİREN | 17 | |||||||||||
| ŞAHİN | ŞAHİNKÖY YOLU | 67 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
| PİR UŞAĞI | 81 | |||||||||||
| ESENTEPE | MERKEZ | 25 | 2,00 | |||||||||
| BEKİROĞLU | 43 | |||||||||||
| ORTABÖLME | ŞELEVEDİN – BEKİROĞLU | 54 | 2,00 | |||||||||
| KELHÜSEYİN | 43 | |||||||||||
| BEKİROĞLU | 43 | |||||||||||
| Kurtboğaz-Koşcuvaz | Kurtboğaz-koçcuvaz grup yolu | 317 | 4,00 | |||||||||
| KOÇCUAZ | 155 | |||||||||||
| DÜZ | 86 | |||||||||||
| KAMİKGERİŞ | Salman-Çamlıca-Akkuş grup yolu | 21 | 1,00 | |||||||||
| ÇAMLICA | 89 | |||||||||||
| ILICADERE | 44 | |||||||||||
| ÇAVDAR | Mehderli-Meyvalı bağ. | 64 | 1,00 | |||||||||
| MEHDERLİ | 16 | |||||||||||
| MEYVALI | 38 | |||||||||||
| ALAN | Alan-Akpınar Salman kavşağı | 27 | 2,00 | |||||||||
| ÇAMLIGERİŞ | 27 | |||||||||||
| YIKIRGAN | 44 | |||||||||||
| ÇALDERE | MERKEZ | 32 | 1,00 | 2,00 | ||||||||
| SOĞULCAK | 52 | |||||||||||
ORDU İLİ KÖYDES PROJESİ 2007 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÇOK YAKINDA DİĞER KÖY YOLLARINDA DA ÇALIŞMALAR OLACAK, SİTEMİZE TAKİP ETMENİZ HALİNDE DİĞER KÖY YOLLARINDAKİ ÇALIŞMALARDAN HABERDAR OLABİLİRİSNİZ







