Evet Diyenlerin Dediği Oldu
Demokrasi Kazandı
Anayasa Oylaması %58 Evet, %42 Red
Evet Diyenlerin Dediği Oldu
Halkın Dediği Oldu.
Vatanımıza, Milletimize, Ülkemize Hayırlı Uğurlu Olsun
Haberordu İnternet Sitesi Anayasa Oylaması Sonuçlarını Yayınlıyor.
Aşağıdaki Tablo ve Sonuçlar Haberordu İnternet Sitesinden Alınmıştır.
İl,İlçe,Beldeler | Yüzde% | Sonuç | |
Ordu İl Geneli | %63.48 | Kabul | |
1 | ORDU merkez ilçe tamamı | %50,36 | Ret |
2 | SARAYCIK belde | %53.00 | Ret |
3 | AKKUŞ ilçe Tamamı | %77,41 | Kabul |
4 | AKPINAR belde | Kabul | |
5 | ÇAYIRALAN belde | %79 | Kabul |
6 | KIZILELMA belde | %98 | Kabul |
7 | SALMAN belde | %82 | Kabul |
8 | SEFERLİ belde | %83 | Kabul |
9 | AYBASTI ilçe Tamamı | %78,00 | Kabul |
10 | ALACALAR belde | ||
11 | ÇAKIRLI belde | %85 | Kabul |
12 | PELİTÖZÜ belde | ||
13 | ÇAMAŞ ilçe Tamamı | %67,55 | Kabul |
14 | ÇATALPINAR ilçe Tamamı | %83,53 | Kabul |
15 | GÖLLER belde | %80 | Kabul |
16 | ÇAYBAŞI ilçe Tamamı | %81,32 | Kabul |
17 | İLKÜVEZ belde | ||
18 | FATSA ilçe Tamamı | %60,36 | Kabul |
19 | ASLANCAMİ belde | ||
20 | BOLAMAN belde | ||
21 | GEYİKÇELİ belde | ||
22 | HATİPLİ belde | %85 | Kabul |
23 | ILICA belde | ||
24 | İSLAMDAĞ belde | %92.5 | Kabul |
25 | KÖSEBUCAĞI belde | %73 | Kabul |
26 | YALIKÖY belde | ||
27 | GÖLKÖY ilçe Tamamı | %59,20 | Kabul |
28 | ALANYURT belde | ||
29 | AYDOĞAN belde | ||
30 | DAMARLI belde | ||
31 | DÜZYAYLA belde | ||
32 | GÜZELYURT belde | ||
33 | KARAHASAN belde | ||
34 | DİREKLİ belde | ||
35 | GÜLYALI ilçe Tamamı | %55,51 |
Ret |
36 | GÜRGENTEPE ilçe Tamamı | %51,78 |
Ret |
37 | ESKİKÖY belde | ||
38 | IŞIKTEPE belde | ||
39 | İKİZCE ilçe Tamamı | %65,97 | Kabul |
40 | DEVECİK belde | ||
41 | KAYNARTAŞ belde | ||
42 | ŞENBOLLUK belde | ||
43 | YOĞUNOLUK belde | ||
44 | KABADÜZ ilçe Tamamı | %69,48 | Kabul |
45 | YOKUŞDİBİ belde | ||
46 | KABATAŞ ilçe Tamamı | %76,19 | Kabul |
47 | ALANKENT belde | ||
48 | KORGAN ilçe Tamamı | %85,13 | Kabul |
49 | ÇAMLI belde | ||
50 | ÇAYIRKENT belde | ||
51 | ÇİFTLİK belde | ||
52 | TEPEALAN belde | ||
53 | KUMRU ilçe Tamamı | %86,60 | Kabul |
54 | FİZME belde | ||
55 | Y.DAMLALI belde | ||
56 | MESUDİYE ilçe Tamamı | %61,97 | Kabul |
57 | ÜÇYOL belde | ||
58 | TOPÇAM belde | ||
59 | YEŞİLCE belde | ||
60 | PERŞEMBE ilçe Tamamı | %53,32 |
Ret |
61 | KIRLI belde | ||
62 | MEDRESEÖNÜ belde | ||
63 | ULUBEY ilçe Tamamı | %63,38 | Kabul |
64 | ÜNYE ilçe Tamamı | %71,59 | Kabul |
65 | ERENYURT belde | %65 | |
66 | FATİH belde | %88 | Kabul |
67 | HANYANI belde | % | Kabul |
68 | İNKUR belde | %77 | Kabul |
69 | PELİTLİYATAK belde | %88 | Kabul |
70 | TEKKİRAZ belde | %84 | Kabul |
71 | YENİKENT belde | %87 | Kabul |
72 | YEŞİLKENT belde | %53 | Kabul |














Ordu'da Ençok 'EVET' ve 'HAYIR' diyen İlçeler
Kumru %86,60'la en fazla 'EVET' diyen ilçe olurken, En düşük 'EVET' Gölköy'de çıktı. En yüksek 'HAYIR' %55,51 ile Gülyalı'da çıkarken, Ordu Merkez %50.36 ile en düşük 'HAYIR' çıkan ilçe oldu.
İşte Sıralı Liste;
KUMRU | %86,60 | Evet |
KORGAN | %85,13 | Evet |
ÇATALPINAR | %83,53 | Evet |
ÇAYBAŞI | %81,32 | Evet |
AYBASTI | %78,00 | Evet |
AKKUŞ | %77,41 | Evet |
KABATAŞ | %76,19 | Evet |
ÜNYE | %71,59 | Evet |
KABADÜZ | %69,48 | Evet |
ÇAMAŞ | %67,55 | Evet |
İKİZCE | %65,97 | Evet |
ULUBEY | %63,38 | Evet |
MESUDİYE | %61,97 | Evet |
FATSA | %60,36 | Evet |
GÖLKÖY | %59,20 | Evet |
GÜLYALI | %55,51 | Hayır |
PERŞEMBE | %53,32 | Hayır |
GÜRGENTEPE | %51,78 | Hayır |
ORDU Merkez İlçe | %50,36 | Hayır |