| Okul Adı | Yıl | Puan Türü | Kabul Edilen Kont. | |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | 5 | SAY | 90 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 4 | Özel Yetenek | 40 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | 4 | Özel Yetenek | 50 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (İÖ) (Bk.2) | 4 | Özel Yetenek | 50 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | SAY | 30 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 60 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 |
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | EA | 60 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 50 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 |
| Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | 4 | SAY | 10 |
| Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 4 | SAY | 35 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 60 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | DİL | 50 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | 4 | SAY | 40 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 30 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | 4 | SÖZ | 60 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 4 | EA | 60 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 4 | SÖZ | 60 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | 4 | SÖZ | 60 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarım | 4 | Özel Yetenek | 40 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Heykel | 4 | Özel Yetenek | 10 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Resim | 4 | Özel Yetenek | 20 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | 4 | SÖZ | 90 |
| Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | Müzik | 4 | Özel Yetenek | 30 |
| Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | Müzik (İÖ) (Bk.2) | 4 | Özel Yetenek | 30 |
| Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | Tiyatro | 4 | Özel Yetenek | 10 |
| Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | Türk Müziği | 4 | Özel Yetenek | 40 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 |
| Tıp Fakültesi | Tıp | 6 | SAY | 80 |
| Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | EA | 60 |
| Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 4 | EA | 90 |
| Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | EA | 80 |
| Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | EA | 55 |
| Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 55 |
| Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | 4 | SAY | 20 |
| Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | 4 | SAY | 35 |
| Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 4 | SAY | 20 |
| Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | 4 | SAY | 40 |
| Akkuş Meslek Yüksekokulu | Avcılık ve Yaban Hayatı | 2 | TYT | 25 |
| Akkuş Meslek Yüksekokulu | Bilgi Yönetimi | 2 | TYT | 25 |
| Fatsa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 65 |
| Fatsa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2 | TYT | 60 |
| Fatsa Meslek Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma ve İşletme | 2 | TYT | 60 |
| Fatsa Meslek Yüksekokulu | Gemi İnşaatı | 2 | TYT | 25 |
| Fatsa Meslek Yüksekokulu | Gemi Makineleri İşletme | 2 | TYT | 45 |
| Fatsa Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | 2 | TYT | 50 |
| Fatsa Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (İÖ) | 2 | TYT | 30 |
| Fatsa Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 35 |
| İkizce Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 35 |
| İkizce Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2 | TYT | 40 |
| İkizce Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 30 |
| Mesudiye Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 15 |
| Mesudiye Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 35 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | 2 | TYT | 50 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (İÖ) | 2 | TYT | 40 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | TYT | 75 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 2 | TYT | 65 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 55 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | 2 | TYT | 25 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 60 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 50 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | 2 | TYT | 65 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler (İÖ) | 2 | TYT | 60 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 55 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | 2 | TYT | 20 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2 | TYT | 15 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 20 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2 | TYT | 15 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | 2 | TYT | 55 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 60 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 50 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | TYT | 20 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | 2 | TYT | 30 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2 | TYT | 45 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | 2 | TYT | 45 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | 2 | TYT | 20 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2 | TYT | 20 |
| Ulubey Meslek Yüksekokulu | Basın ve Yayıncılık | 2 | TYT | 35 |
| Ulubey Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 35 |
| Ulubey Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 20 |
| Ulubey Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | TYT | 55 |
| Ulubey Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi | 2 | TYT | 35 |
| Ulubey Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 35 |
| Ünye Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 40 |
| Ünye Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 20 |
| Ünye Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | TYT | 55 |
| Ünye Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | 2 | TYT | 40 |
| Ünye Meslek Yüksekokulu | Lojistik | 2 | TYT | 55 |
| Ünye Meslek Yüksekokulu | Lojistik (İÖ) | 2 | TYT | 40 |
| Ünye Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 2 | TYT | 40 |
| Ünye Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) | 2 | TYT | 40 |
| Ünye Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 45 |
| TOPLAM | 4390 |







