ORDU İLİ KÖYDES PROJESİ 2007 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 2. SAYFA
YOL SEKTÖRÜNE AİT ÇALIŞMALARIN PROJELER İTİBARIYLA DAĞILIMI
| FAYDALANACAK |
NÜFUS |
YAPILACAK YOLUN NİTELİĞİ | ||||||||||
| HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | BETON YOL | SANAT YAPISI | KÖPRÜ ADET | ||||
| KÖYÜ | ÜNİTESİ | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | MENFEZ adet |
DUVAR ADET | ||
| HALİLUŞAĞI-YENİKÖY | Haliluşağı-Yeniköy arası | 163 | 2,00 | |||||||||
| BEKTAŞLI | 71 | |||||||||||
| KÖYYANI | 46 | |||||||||||
| YENİKÖY | 115 | |||||||||||
| ÇÖKEK-AMBARGÜRGEN | ÇÖKEK-AMBARGÜRGEN | 52 | 1,00 | |||||||||
| KOŞCUVAZ | AMBARGÜRGEN | 34 | 2,00 | |||||||||
| GÜNEY | 155 | |||||||||||
| DAMYERİ | MERKEZ | 469 | 2,00 | |||||||||
| TÖSGEL | 443 | |||||||||||
| ORMANCIK | ORMANCIK | 49 | 1,00 | 1,00 | ||||||||
| DÜZKAYA | 20 | |||||||||||
| DAĞYOLU | MERKEZ | 100 | 1,00 | 2,00 | ||||||||
| ÇORAK | 100 | |||||||||||
| KARAÇAL | KARAÇAL | 62 | 2,00 | |||||||||
| KARGI | KARGI | 56 | 2,00 | |||||||||
| KARAAĞAÇDÜZÜ | 56 | |||||||||||
| Kurtboğaz-Koşcuvaz | Kurtboğaz-Koçcuvaz | 317 | 1 | |||||||||
| KOÇCUVAZ | 155 | |||||||||||
| BÜZ-Kamyon kiralama | köydes programındaki köylere | |||||||||||
| GÜRGENLİYATAK-ÇÖKEK | GÜRGENLİYATAK-ÇÖKEK | 64 | 1 | |||||||||
| ÇÖKEK | 52 | |||||||||||
| ÇÖKEK-KARGI | ÇÖKEK-KARGI | 52 | 1 | |||||||||
| KARGI | 56 | |||||||||||
| KARAAĞAÇDÜZÜ | 56 | |||||||||||
| KÖRPINAR | 56 | |||||||||||
| KÜLEKÇİLİ-ÇAVDAR | TİFİ ÇAYI ÜZERİ | 116 | 1 | |||||||||
| ÇAVDAR | 64 | |||||||||||
| AMBARGÜRGEN | YETEREN-YUSUFLU DERESİ | 34 | 3 | |||||||||
| YUSUFLU | 57 | |||||||||||
| KEBİŞLİ | 77 | |||||||||||
| KARGI | KARGI | 56 | 2 | |||||||||
| İBİLİ | 37 | |||||||||||
| MERTERBACAĞI | 37 | |||||||||||
| HALİLUŞAĞI | IRMAKİÇİ | 93 | 1 | |||||||||
| BEKTAŞLI | 71 | |||||||||||
| NASUHLAR | 209 | |||||||||||
| HÜSEYİNBAŞUŞAĞI | 93 | |||||||||||
| YENİKÖY | Alisayan deresi-Ahmetli mah. | 73 | 2 | |||||||||
| AHMETLİ | 109 | |||||||||||
| YENİKÖY | Eminuşağı-Andül-Pazaryeri deresi | 155 | 1 | |||||||||
| MİNATLI | 193 | |||||||||||
| GÜRGENLİYATAK | GÜRGENLİYATAK | 64 | 5 | |||||||||
| PISTILLI | 26 | |||||||||||
| ELİFLER | 25 | |||||||||||
| HALİLÖLDÜ | 25 | |||||||||||
| FINDIKLIYATAK | 38 | |||||||||||
| ŞAHİN | ŞAHİN | 67 | 3 | |||||||||
| PİRUŞAĞI | 81 | |||||||||||
| AKPINAR-AKKUŞ | Akpınar-Akkuş yolundan balık havuzu | 926 | 2 | |||||||||
| EMİRLER | 727 | |||||||||||
| OSMANUŞAĞI | 331 | |||||||||||
| Salman-Çamlıca-Akkuş | Salman-Çamlıca-Akkuş grup yolu | 116 | 2,50 | |||||||||
| KURTBOĞAZ | KURTBOĞAZ | 317 | 1 | |||||||||
| ORMANCIK | ORMANCIK | 49 | 1 | |||||||||







