{mosimage}
ORDU İLİ KÖYDES PROJESİ 2007 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 3. SAYFA
İÇME SUYU SEKTÖRÜNE AİT ÇALIŞMALARIN PROJELER İTİBARIYLA DAĞILIMI
| FAYDALANACAK | YARARLANACAK NÜFUS** | ÜNİTENİN İÇME SUYU DURUMU | İŞİN NİTELİĞİ | |||||
| KÖYÜ* | ÜNİTESİ* | SULU | SUSUZ |
SUYU YETERSİZ |
YENİ TESİS |
TESİS GELİŞTİRME |
BAKIM-ONARIM | |
| TUZAK | TÜM | 434 | X | X | ||||
| GÖKÇEBAYIR | ||||||||
| GÖKÇEBAYIR | DEMİRCİLİ | 80 | X | X | ||||
| GÖKÇEBAYIR | ÖCEK | 70 | X | X | ||||
| GÖKÇEBAYIR | AŞCILI | 65 | X | X | ||||
| GÖKÇEBAYIR | HÖBEN | 70 | X | X | ||||
| KURTBOĞAZ-KOÇCUVAZ | ||||||||
| KURTBOĞAZ-KOÇCUVAZ | KURTBOĞAZ TÜM | 1500 | X | X | ||||
| KURTBOĞAZ-KOÇCUVAZ | KOÇCUVAZ-MERKEZ | X | X | |||||
| KURTBOĞAZ-KOÇCUVAZ | GÜNEY-BESLAHLI | X | X | |||||
| KURTBOĞAZ-KOÇCUVAZ | KAYABOYUN | X | X | |||||
| ESENTEPE | TÜM | 298 | X | X | ||||
| ORTABÖLME | ||||||||
| ORTABÖLME | PAZARYERİ | 240 | X | X | ||||
| ORTABÖLME | BEKİROĞLU | X | X | |||||
| ORTABÖLME | ŞELEVEDİN | X | X | |||||
| YOLBAŞI | ||||||||
| YOLBAŞI | MERKEZ | 60 | X | X | ||||
| YOLBAŞI | AŞAĞI SAHURLU | 60 | X | X | ||||
| YUKARIDÜĞENCİLİ | TÜM | 77 | X | X | ||||
| ORMANCIK | ORMANCIK | 269 | X | X | ||||
| KEMİKGERİŞ | TÜM | 90 | X | X | ||||
| CEYHANLI | ||||||||
| CEYHANLI | ŞENALAN | 80 | X | X | ||||
| CEYHANLI | TOPÇAM | 90 | X | X | ||||







