İl Genel Meclis Üyesi Mehmet DUMAN, konu hakkında sitemize açıklamada bulundu

2010 Yılı Köydes Ödenekleri İlçelere Gönderildi
ORDU İL GENEL MECLİS ÜYESİ
MEHMET DUMAN
ÖDENEKLER İLE İLGİLİ OLARAK
YAPILAN PROJE ÇALIŞMALARINI AÇIKLADI
|
2010 YILI KÖYDES PROJESİ
(KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ PROJELERİ ÖDENEK DAĞILIMI) AKKUŞ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ I. KÖY YOLLARI
|
|||
| PROJE | KONUSU(1) | NİTELİĞİ (2) | |
| ADI* | YERİ (KÖY veya BAĞLISI) | ||
| Akkuş-Salman (077-2/94) | Köy Grup Yolu | 10 KM. 1.KAT ASFALT | STANDART GELİŞTİRME |
| Akkuş-Tuzak (029) | Köy Grup Yolu | 4 KM. 1. KAT ASFALT-3 MENFEZ | STANDART GELİŞTİRME |
| Salman-Kargı (094) | Köy Grup Yolu | 4 KM. STABİLİZE KAPLAMA | STANDART GELİŞTİRME |
| Ambargürgen (118) | Alikayha Mahallesi | 3 KM. STABİLİZE KAPLAMA | STANDART GELİŞTİRME |
| Kurtboğaz (001) | Köy Grup Yolu | 1 KM. ONARIM-4 KM. STABİLİZE | STANDART GELİŞTİRME |
| Çökek (116-2) | Kertil ve Kabalı Mahalleleri | 3 KM. STABİLİZE KAPLAMA | STANDART GELİŞTİRME |
| Dağyolu (175-177-174) | Çorak-Abdallı-Köseuşağı Mahallesi | 4 KM. STABİLİZE KAPLAMA | STANDART GELİŞTİRME |
| Esentepe (008) | Kzıılelma Bağlantı yolu-Bekiroğlu Mah. | 3 KM. STABİLİZE KAPLAMA | STANDART GELİŞTİRME |
| Gökçebayır (045-2) | Abazalı-Gedikli Bağ. | 3 KM. STABİLİZE KAPLAMA | STANDART GELİŞTİRME |
| Gürgenliyatak (114) | Karaağaçlı ve Kerpiçbacağı Mah.leri | 4 KM. STABİLİZE-2 MENFEZ | STANDART GELİŞTİRME |
| Haliluşağı (141) | Hüseyinuşağı-Nasuflar | 2 KM. STABİLİZE KAPLAMA | STANDART GELİŞTİRME |
| Karaçal (038) | Merkez | 2 KM. STABİLİZE KAPLAMA | STANDART GELİŞTİRME |
| Kurtboğaz (002) | Kapılı Ky. Yolu bağlantısı | 3 MENFEZ | STANDART GELİŞTİRME |
| Meyvalı-Ceyhanlı (074) | Köy Grup Yolu | 8 KM. STABİLİZE 2 MENFEZ | STANDART GELİŞTİRME |
| Muratlı (004) | Aşağıkuyumcu Mahallesi | 2 KM. 1. KAT ASFALT | STANDART GELİŞTİRME |
| Ormancık (079) | Düzkaya | 2 KM. TESVİYE | STANDART GELİŞTİRME |
| Ortabölme (090) | Merkez | 2 KM. STABİLİZE KAPLAMA | STANDART GELİŞTİRME |
| Şahin (171) | Merkez | 3 KM. STABİLİZE , 2 MENFEZ | STANDART GELİŞTİRME |
| Kargı Köyü (114) | Karaağaç Mahallesinde | 2 KM. STABİLİZE KAPLAMA | STANDART GELİŞTİRME |
| Kurtboğaz Ky. (190) | Kurtboğaz-Pelitliyatak Ky. Arası | 1 KÖPRÜ | STANDART GELİŞTİRME |
| (1): Projenin Konusu bölümüne; projenin uygulandığı ünite(lerin) mevcut envanterdeki durumu belirtilecek olup, "HAM YOL", "TESVİYE", | |||
| "STABİLİZE", "ASFALT" ve "BETON" seçeneklerinden uygun olan biri yazılacaktır. Proje konusu, "Köprü" veya "Sanat Yapısı" ise "DİĞER" yazılacaktır. | |||
| (2): Projenin Niteliği bölümüne; "STANDART GELİŞTİRME" veya "BAKIM ve ONARIM" seçeneklerinden uygun olan biri yazılacaktır. | |||
| "Standart Geliştirme", uygulanacak proje sonunda yol türünün nitelik değiştirmesi durumunu ifade etmektedir. Yani, proje uygulaması ile | |||
| ham yoldan stabilizeye, stabilizeden asfalta veya birinci kat asfalttan ikinci kat asfalta geçiş durumu olacaksa, bu projenin niteliği "Standart Geliştirme"dir. | |||
| "Bakım ve Onarım" seçeneği ise, proje uygulaması sonunda yolun standardının değişmediği, sadece iyileştirme amaçlı bakım-onarımlarının yapıldığı projelerdir. | |||
| *: Birden fazla üniteye (köy ve bağlısı) hizmet edecek bir proje adlandırılırken bütün ünite isimleri yazılacaktır. | |||
| II. KÖY İÇME SULARI | |||
| PROJE | KONUSU (1) | NİTELİĞİ (2) | |
| ADI* | YERİ (KÖY veya BAĞLISI) | ||
| Yukarıdüğencili | Merkez | SUYU YETERSİZ | TESİS GELİŞTİRME |
| Karaçal | Merkez | SUYU YETERSİZ | TESİS GELİŞTİRME |
| Ceyhanlı | Seyitler | SULU | TESİS GELİŞTİRME |
| Muratlı | Merkez | SUSUZ | TESİS GELİŞTİRME |
| Çökek | Merkez | SUSUZ | TESİS GELİŞTİRME |
| (1): Projenin Konusu bölümüne; projenin uygulandığı ünite(lerin) mevcut envanterdeki durumu belirtilecek olup,"SUSUZ", | |||
| "SUYU YETERSİZ (Çeşmeli)", "SUYU YETERSİZ (Şebekeli)", "SULU (Çeşmeli)" veya "SULU (Şebekeli)", seçeneklerinden uygun olan biri yazılacaktır. | |||
| (2): Projenin Niteliği bölümüne; "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ve ONARIM" seçeneklerinden uygun olan biri yazılacaktır. | |||
| "Tesis Geliştirme"; proje uygulaması sonunda susuzdan suluya, yetersizden suluya veya çeşmeliden şebekeliye gibi geçişlerin olacağı projeleri ifade etmektedir. | |||
| "Bakım ve Onarım" ise, proje uygulaması sonunda içmesuyu tesis standardının değişmediği, sadece iyileştirme amaçlı bakım-onarımlarının yapıldığı projelerdir. | |||
| *: Birden fazla üniteye (köy ve bağlı) hizmet edecek bir proje adlandırılırken bütün ünite isimleri yazılacaktır. | |||
| III. ORTAK ALIM ÖDENEĞİNİN DAĞILIMI* | |||
| ORTAK ALIM İŞLERİ | |||
| Boru Satın Alımı | |||
| Asfalt Alımı | |||
| Akaryakıt Alımı | |||
| Müşavirlik Hizmetleri** | |||
| TOPLAM | |||
|
* Bu bölüm, sadece merkez KHGB veya merkez ilçesi olmayan illerde İl Tahsisat Komisyonunun belirleyeceği ilçenin KHGB'si tarafından doldurulacaktır. **Ortak alımla karşılanması zaruri görülen teknik kontrollük ve müşavirlik hizmetlerine tahsis edilecek toplam ödenek, İl KÖYDES ödeneğinin yüzde 5'inden fazla olamaz. |
|||
| IV. KHGB ÖDENEK TAHSİSİ ÖZETİ | |||
| ALT HİZMET PROGRAMLARI | PROJE SAYISI | ||
| KÖY YOLLARI | 20 | ||
| KÖY İÇME SULARI | 5 | ||
| ORTAK ALIM İŞLERİ | 1 | ||
| TOPLAM | |||








