2.ORDU DERNEKLER ARASI FUTBOL TURNUVASI KURALARI ÇEKİLDİ
32 ORDU İL, İLÇE, BELDE, MAHALLE VE KÖY DERNEKLERİNİN ORGANİZE ETTİĞİ TURNUVA 31 MAYIS 2009 PAZAR GÜNÜ 13:00 DE MUHTEŞEM AÇILIŞLA BAŞLIYOR…
CUMHURİYET MAH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CD. NO:4 SEYİT ATEŞ SPOR TESİSLERİ (HAMZA YERLİKAYA SPOR SALONU ARKASINDA) SULTANGAZİ-İSTANBUL
TÜM ORDULULARI BEKLİYORUZ……
WEB SİTEMİZİ GÖRÜN; http://www.orduderneklerturnuvasi.tr.gg/Ana-Sayfa.htm
| FINDIK GURUBU | ||||||||
| Takım | O | G | M | B | A | Y | Av | P |
| KABATAŞLILAR DERNEĞİ | ||||||||
| FATSA VE ÇAMAŞ CİVAR KÖYLERİ DERNEĞİ | ||||||||
| KABATAŞ BEYLERLİ KÖYÜ DERNEĞİ | ||||||||
| 31 | ||||||||
| MISIR GURUBU | ||||||||
| Takım | O | G | M | B | A | Y | Av | P |
| ALANKENTLİLER BAĞCILAR DERNEĞİ | ||||||||
| ESENLER GÜRGENTEPE DERNEĞİ | ||||||||
| ÜNYELİLER DERNEĞİ | ||||||||
| AYBASTI UZUNDERE KÖYÜ DERNEĞİ | ||||||||
| TURNASUYU GURUBU | ||||||||
| Takım | O | G | M | B | A | Y | Av | P |
| AYBASTI KAYABAŞI KÖYÜ DERNEĞİ | ||||||||
| İSTANBUL GÜLYALISPOR | ||||||||
| GÜRGENTEPE OKMEYDANI DERNEĞİ | ||||||||
| FATSA GÖLKÖY KÖYÜ DERNEĞİ | ||||||||
| BOZTEPE GURUBU | ||||||||
| Takım | O | G | M | B | A | Y | Av | P |
| GÖLKÖY HARUNİYE KÖYÜ DERNEĞİ | ||||||||
| ESENYURT ORDULULAR DERNEĞİ | ||||||||
| ESENYURT KABATAŞLILAR DERNEĞİ | ||||||||
| ULUBEY KADINCIK KÖYÜ DERNEĞİ | ||||||||
| ULUGÖL GURUBU | ||||||||
| Takım | O | G | M | B | A | Y | Av | P |
| PERŞEMBE KAZANCILI KÖYÜ DERNEĞİ | ||||||||
| KUMRULULAR DERNEĞİ | ||||||||
| KABATAŞ MAHALLELERİ DERNEĞİ | ||||||||
| ESENLER ORDULULAR DERNEĞİ | ||||||||
| KİVİ GURUBU | ||||||||
| Takım | O | G | M | B | A | Y | Av | P |
| 29 | ||||||||
| KABATAŞ ÇUKURCAK MAHALLESİ DERNEĞİ | ||||||||
| ÜNYE DERNEKLER PLATFORMU | ||||||||
| ULUBEY AYDINLAR KÖYÜ DERNEĞİ | ||||||||
| ÇAMBAŞI GURUBU | ||||||||
| Takım | O | G | M | B | A | Y | Av | P |
| KORGANLILAR DERNEĞİ | ||||||||
| GÜRGENTEPE IŞIKTEPE DERNEĞİ | ||||||||
| PERŞEMBE SIRAKOVANCI DERNEĞİ | ||||||||
| 32 | ||||||||
| FİDANGÖR GURUBU | ||||||||
| Takım | O | G | M | B | A | Y | Av | P |
| 30 | ||||||||
| FATSA GEYİKÇELİ DERNEĞİ | ||||||||
| PENDİK ORDULULAR DERNEĞİ | ||||||||
| KABADÜZLÜLER DERNEĞİ | ||||||||








