19 Mart 2024 Sal

Ordu İli Nüfusu: 742 341 Olurken Diğer İl Nüfusları Nasıl Oldu

 

Ordu İli Nüfusu: 742 341

Peki Diğer İl Nüfusları Nasıl

 

İl ve cinsiyete göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve nüfus yoğunluğu, 2017
 
Toplam
 
İl ve ilçe merkezleri
 
Belde ve köyler
Nüfus yoğunluğu
İl
Toplam
Erkek
Kadın
  Toplam
Erkek
Kadın
  Toplam
Erkek
Kadın
Toplam 80 810 525 40 535 135 40 275 390 74 761 132 37 470 193 37 290 939 6 049 393 3 064 942 2 984 451   105
Adana 2 216 475 1 108 939 1 107 536 2 216 475 1 108 939 1 107 536   159
Adıyaman  615 076  309 551  305 525  414 025  207 858  206 167  201 051  101 693  99 358   87
Afyonkarahisar  715 693  354 438  361 255  422 268  208 565  213 703  293 425  145 873  147 552   50
Ağrı  536 285  277 979  258 306  305 531  157 699  147 832  230 754  120 280  110 474   47
Amasya  329 888  164 394  165 494  237 142  118 437  118 705  92 746  45 957  46 789   58
Ankara 5 445 026 2 702 492 2 742 534 5 445 026 2 702 492 2 742 534   222
Antalya 2 364 396 1 192 582 1 171 814 2 364 396 1 192 582 1 171 814   114
Artvin  166 143  83 524  82 619  104 578  52 404  52 174  61 565  31 120  30 445   23
Aydın 1 080 839  539 726  541 113 1 080 839  539 726  541 113   138
Balıkesir 1 204 824  602 275  602 549 1 204 824  602 275  602 549   84
Bilecik  221 693  116 528  105 165  179 248  95 213  84 035  42 445  21 315  21 130   52
Bingöl  273 354  139 182  134 172  175 824  88 964  86 860  97 530  50 218  47 312   33
Bitlis  341 474  176 501  164 973  199 202  103 372  95 830  142 272  73 129  69 143   49
Bolu  303 184  150 383  152 801  218 001  107 838  110 163  85 183  42 545  42 638   36
Burdur  264 779  133 026  131 753  181 030  92 027  89 003  83 749  40 999  42 750   39
Bursa 2 936 803 1 470 341 1 466 462 2 936 803 1 470 341 1 466 462   282
Çanakkale  530 417  269 160  261 257  319 786  161 670  158 116  210 631  107 490  103 141   53
Çankırı  186 074  93 427  92 647  133 056  67 017  66 039  53 018  26 410  26 608   25
Çorum  528 422  261 605  266 817  392 654  194 307  198 347  135 768  67 298  68 470   41
Denizli 1 018 735  507 543  511 192 1 018 735  507 543  511 192   87
Diyarbakır 1 699 901  857 070  842 831 1 699 901  857 070  842 831   113
Edirne  406 855  206 342  200 513  298 264  151 014  147 250  108 591  55 328  53 263   67
Elazığ  583 671  290 692  292 979  452 615  225 394  227 221  131 056  65 298  65 758   69
Erzincan  231 511  118 591  112 920  130 224  63 858  66 366  101 287  54 733  46 554   20
Erzurum  760 476  379 227  381 249  760 476  379 227  381 249   30
Eskişehir  860 620  429 078  431 542  860 620  429 078  431 542   62
Gaziantep 2 005 515 1 012 992  992 523 2 005 515 1 012 992  992 523   294
Giresun  437 393  217 251  220 142  290 637  143 805  146 832  146 756  73 446  73 310   64
Gümüşhane  170 173  86 097  84 076  122 805  61 399  61 406  47 368  24 698  22 670   26
Hakkari  275 761  148 490  127 271  150 058  80 302  69 756  125 703  68 188  57 515   38
Hatay 1 575 226  790 209  785 017 1 575 226  790 209  785 017   270
Isparta  433 830  218 617  215 213  315 533  160 050  155 483  118 297  58 567  59 730   52
Mersin 1 793 931  895 374  898 557 1 793 931  895 374  898 557   116
İstanbul 15 029 231 7 529 491 7 499 740 15 029 231 7 529 491 7 499 740  2 892
İzmir 4 279 677 2 133 548 2 146 129 4 279 677 2 133 548 2 146 129   356
Kars  287 654  149 481  138 173  135 948  70 472  65 476  151 706  79 009  72 697   28
Kastamonu  372 373  184 289  188 084  233 814  115 701  118 113  138 559  68 588  69 971   28
Kayseri 1 376 722  689 595  687 127 1 376 722  689 595  687 127   81
Kırklareli  356 050  181 945  174 105  253 754  129 835  123 919  102 296  52 110  50 186   57
Kırşehir  234 529  116 969  117 560  184 445  92 064  92 381  50 084  24 905  25 179   37
Kocaeli 1 883 270  953 145  930 125 1 883 270  953 145  930 125   521
Konya 2 180 149 1 081 718 1 098 431 2 180 149 1 081 718 1 098 431   56
Kütahya  572 256  282 661  289 595  402 348  199 378  202 970  169 908  83 283  86 625   48
Malatya  786 676  391 869  394 807  786 676  391 869  394 807   67
Manisa 1 413 041  710 378  702 663 1 413 041  710 378  702 663   108
Kahramanmaraş 1 127 623  572 111  555 512 1 127 623  572 111  555 512   79
Mardin  809 719  406 320  403 399  809 719  406 320  403 399   92
Muğla  938 751  478 950  459 801  938 751  478 950  459 801   73
Muş  404 544  205 658  198 886  168 023  84 942  83 081  236 521  120 716  115 805   50
Nevşehir  292 365  144 219  148 146  182 965  89 419  93 546  109 400  54 800  54 600   54
Niğde  352 727  176 194  176 533  199 485  101 810  97 675  153 242  74 384  78 858   48
Ordu  742 341  371 061  371 280    742 341  371 061  371 280     125
Rize  331 041  164 978  166 063  222 418  110 399  112 019  108 623  54 579  54 044   84
Sakarya  990 214  496 488  493 726  990 214  496 488  493 726   205
Samsun 1 312 990  649 524  663 466 1 312 990  649 524  663 466   145
Siirt  324 394  166 402  157 992  209 390  108 539  100 851  115 004  57 863  57 141   59
Sinop  207 427  103 071  104 356  118 692  58 228  60 464  88 735  44 843  43 892   36
Sivas  621 301  311 120  310 181  464 455  231 609  232 846  156 846  79 511  77 335   22
Tekirdağ 1 005 463  516 496  488 967 1 005 463  516 496  488 967   159
Tokat  602 086  299 519  302 567  389 603  192 366  197 237  212 483  107 153  105 330   60
Trabzon  786 326  388 713  397 613  786 326  388 713  397 613   169
Tunceli  82 498  45 781  36 717  54 382  30 170  24 212  28 116  15 611  12 505   11
Şanlıurfa 1 985 753  999 299  986 454 1 985 753  999 299  986 454   106
Uşak  364 971  181 898  183 073  258 744  130 623  128 121  106 227  51 275  54 952   68
Van 1 106 891  563 824  543 067 1 106 891  563 824  543 067   57
Yozgat  418 650  208 841  209 809  269 334  134 816  134 518  149 316  74 025  75 291   30
Zonguldak  596 892  294 494  302 398  371 071  182 186  188 885  225 821  112 308  113 513   181
Aksaray  402 404  200 233  202 171  279 254  138 862  140 392  123 150  61 371  61 779   53
Bayburt  80 417  40 980  39 437  49 603  25 560  24 043  30 814  15 420  15 394   22
Karaman  246 672  123 370  123 302  182 510  91 025  91 485  64 162  32 345  31 817   28
Kırıkkale  278 749  139 602  139 147  245 749  122 846  122 903  33 000  16 756  16 244   61
Batman  585 252  293 843  291 409  462 893  232 387  230 506  122 359  61 456  60 903   126
Şırnak  503 236  263 831  239 405  311 887  161 537  150 350  191 349  102 294  89 055   70
Bartın  193 577  95 760  97 817  83 120  40 456  42 664  110 457  55 304  55 153   93
Ardahan  97 096  50 317  46 779  38 162  20 057  18 105  58 934  30 260  28 674   20
Iğdır  194 775  100 268  94 507  110 240  56 303  53 937  84 535  43 965  40 570   54
Yalova  251 203  125 569  125 634  181 036  89 718  91 318  70 167  35 851  34 316   297
Karabük  244 453  122 999  121 454  186 450  91 526  94 924  58 003  31 473  26 530   59
Kilis  136 319  69 352  66 967  102 168  50 876  51 292  34 151  18 476  15 675   95
Osmaniye  527 724  266 480  261 244  405 036  202 911  202 125  122 688  63 569  59 119   169
Düzce  377 610  188 855  188 755  244 068  122 001  122 067  133 542  66 854  66 688   147
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2017

 

Related Articles

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1,465BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
17AboneAbone Ol

Çok Okunanlar