16 Nisan 2024 Sal

Akkuş ve Ordu İli İlçeleri Nüfusları Açıklandı

Akkuş ve Ordu İli İlçeleri

Nüfusları Açıklandı

İlçelere Göre Ordu Nüfusu

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
2016 Altınordu 205.396 101.140 104.256 % 27,36
2016 Ünye 122.597 61.451 61.146 % 16,33
2016 Fatsa 114.940 57.952 56.988 % 15,31
2016 Gölköy 32.242 16.286 15.956 % 4,30
2016 Perşembe 31.065 15.966 15.099 % 4,14
2016 Kumru 30.877 15.401 15.476 % 4,11
2016 Aybastı 30.325 15.340 14.985 % 4,04
2016 Korgan 29.388 14.901 14.487 % 3,92
2016 Akkuş 24.820 12.730 12.090 % 3,31
2016 Ulubey 19.306 9.692 9.614 % 2,57
2016 Mesudiye 16.689 8.581 8.108 % 2,22
2016 İkizce 16.201 8.269 7.932 % 2,16
2016 Gürgentepe 14.092 7.069 7.023 % 1,88
2016 Çatalpınar 13.580 6.724 6.856 % 1,81
2016 Çaybaşı 13.310 6.748 6.562 % 1,77
2016 Kabataş 10.492 5.157 5.335 % 1,40
2016 Kabadüz 9.020 4.736 4.284 % 1,20
2016 Çamaş 8.273 4.136 4.137 % 1,10
2016 Gülyalı 7.975 3.964 4.011 % 1,06

 

İllere göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve yıllık nüfus artış hızı, 2015, 2016
İl Toplam İl ve ilçe merkezleri Belde ve köyler Yıllık nüfus artış hızı (1)
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2014-2015 2015-2016
Toplam 78 741 053 79 814 871 72 523 134 73 671 748 6 217 919 6 143 123 13,4 13,5
Adana 2 183 167 2 201 670 2 183 167 2 201 670 8,1 8,4
Adıyaman  602 774  610 484  393 472  404 702  209 302  205 782 8,2 12,7
Afyonkarahisar  709 015  714 523  410 322  417 851  298 693  296 672 3,7 7,7
Ağrı  547 210  542 255  306 352  305 406  240 858  236 849 -4,1 -9,1
Amasya  322 167  326 351  226 432  232 041  95 735  94 310 0,8 12,9
Ankara 5 270 575 5 346 518 5 270 575 5 346 518 23,1 14,3
Antalya 2 288 456 2 328 555 2 288 456 2 328 555 29,2 17,4
Artvin  168 370  168 068  99 359  99 826  69 011  68 242 -7,7 -1,8
Aydın 1 053 506 1 068 260 1 053 506 1 068 260 11,0 13,9
Balıkesir 1 186 688 1 196 176 1 186 688 1 196 176 -2,0 8,0
Bilecik  212 361  218 297  167 692  174 671  44 669  43 626 11,5 27,6
Bingöl  267 184  269 560  160 614  167 917  106 570  101 643 4,4 8,9
Bitlis  340 449  341 225  194 928  197 747  145 521  143 478 7,2 2,3
Bolu  291 095  299 896  203 696  213 544  87 399  86 352 21,9 29,8
Burdur  258 339  261 401  171 237  175 427  87 102  85 974 5,6 11,8
Bursa 2 842 547 2 901 396 2 842 547 2 901 396 19,5 20,5
Çanakkale  513 341  519 793  302 186  308 141  211 155  211 652 3,0 12,5
Çankırı  180 945  183 880  126 058  129 628  54 887  54 252 -14,3 16,1
Çorum  525 180  527 863  381 303  388 789  143 877  139 074 -3,9 5,1
Denizli  993 442 1 005 687  993 442 1 005 687 15,0 12,3
Diyarbakır 1 654 196 1 673 119 1 654 196 1 673 119 11,6 11,4
Edirne  402 537  401 701  289 433  290 723  113 104  110 978 5,6 -2,1
Elazığ  574 304  578 789  438 846  446 023  135 458  132 766 9,7 7,8
Erzincan  222 918  226 032  127 176  130 304  95 742  95 728 -3,2 13,9
Erzurum  762 321  762 021  762 321  762 021 -1,3 -0,4
Eskişehir  826 716  844 842  826 716  844 842 17,6 21,7
Gaziantep 1 931 836 1 974 244 1 931 836 1 974 244 22,2 21,7
Giresun  426 686  444 467  275 554  292 614  151 132  151 853 -7,7 40,8
Gümüşhane  151 449  172 034  99 508  121 533  51 941  50 501 34,2 127,4
Hakkari  278 775  267 813  152 790  146 538  125 985  121 275 9,0 -40,1
Hatay 1 533 507 1 555 165 1 533 507 1 555 165 9,0 14,0
Isparta  421 766  427 324  300 255  307 162  121 511  120 162 7,1 13,1
Mersin 1 745 221 1 773 852 1 745 221 1 773 852 10,3 16,3
İstanbul 14 657 434 14 804 116 14 657 434 14 804 116 19,3 10,0
İzmir 4 168 415 4 223 545 4 168 415 4 223 545 13,4 13,1
Kars  292 660  289 786  133 334  133 528  159 326  156 258 -12,9 -9,9
Kastamonu  372 633  376 945  226 868  236 363  145 765  140 582 10,0 11,5
Kayseri 1 341 056 1 358 980 1 341 056 1 358 980 14,0 13,3
Kırklareli  346 973  351 684  243 018  248 017  103 955  103 667 9,4 13,5
Kırşehir  225 562  229 975  173 222  178 324  52 340  51 651 12,7 19,4
Kocaeli 1 780 055 1 830 772 1 780 055 1 830 772 32,7 28,1
Konya 2 130 544 2 161 303 2 130 544 2 161 303 10,3 14,3
Kütahya  571 463  573 642  393 115  399 598  178 348  174 044 -0,2 3,8
Malatya  772 904  781 305  772 904  781 305 4,4 10,8
Manisa 1 380 366 1 396 945 1 380 366 1 396 945 9,1 11,9
Kahramanmaraş 1 096 610 1 112 634 1 096 610 1 112 634 6,9 14,5
Mardin  796 591  796 237  796 591  796 237 9,6 -0,4
Muğla  908 877  923 773  908 877  923 773 15,9 16,3
Muş  408 728  406 501  163 040  164 669  245 688  241 832 -6,1 -5,5
Nevşehir  286 767  290 895  174 195  178 976  112 572  111 919 1,8 14,3
Niğde  346 114  351 468  189 670  196 220  156 444  155 248 6,4 15,4
Ordu  728 949  750 588    728 949  750 588     6,4 29,3
Rize  328 979  331 048  215 596  221 040  113 383  110 008 -2,4 6,3
Sakarya  953 181  976 948  953 181  976 948 21,7 24,6
Samsun 1 279 884 1 295 927 1 279 884 1 295 927 7,8 12,5
Siirt  320 351  322 664  204 023  206 917  116 328  115 747 6,2 7,2
Sinop  204 133  205 478  115 114  119 258  89 019  86 220 -1,9 6,6
Sivas  618 617  621 224  451 930  458 656  166 687  162 568 -7,2 4,2
Tekirdağ  937 910  972 875  937 910  972 875 33,8 36,6
Tokat  593 990  602 662  379 869  387 205  214 121  215 457 -6,6 14,5
Trabzon  768 417  779 379  768 417  779 379 2,1 14,2
Tunceli  86 076  82 193  56 401  53 572  29 675  28 621 -5,2 -46,2
Şanlıurfa 1 892 320 1 940 627 1 892 320 1 940 627 25,0 25,2
Uşak  353 048  358 736  248 683  253 733  104 365  105 003 10,2 16,0
Van 1 096 397 1 100 190 1 096 397 1 100 190 9,9 3,5
Yozgat  419 440  421 041  262 864  268 324  156 576  152 717 -30,8 3,8
Zonguldak  595 907  597 524  363 707  367 628  232 200  229 896 -4,8 2,7
Aksaray  386 514  396 673  250 827  261 817  135 687  134 856 5,9 25,9
Bayburt  78 550  90 154  46 276  55 670  32 274  34 484 -25,9 137,8
Karaman  242 196  245 610  175 790  180 165  66 406  65 445 7,6 14,0
Kırıkkale  270 271  277 984  235 575  243 895  34 696  34 089 -3,0 28,1
Batman  566 633  576 899  444 209  453 730  122 424  123 169 16,1 18,0
Şırnak  490 184  483 788  304 228  298 332  185 956  185 456 2,5 -13,1
Bartın  190 708  192 389  77 827  80 556  112 881  111 833 6,9 8,8
Ardahan  99 265  98 335  36 582  38 181  62 683  60 154 -15,4 -9,4
Iğdır  192 435  192 785  107 320  108 204  85 115  84 581 2,0 1,8
Yalova  233 009  241 665  167 558  175 319  65 451  66 346 28,3 36,5
Karabük  236 978  242 347  183 141  184 413  53 837  57 934 24,1 22,4
Kilis  130 655  130 825  97 411  97 561  33 244  33 264 14,4 1,3
Osmaniye  512 873  522 175  388 158  397 944  124 715  124 231 11,9 18,0
Düzce  360 388  370 371  224 282  235 697  136 106  134 674 13,5 27,3
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2016

Related Articles

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1,465BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
18AboneAbone Ol

Çok Okunanlar