19 Mart 2024 Sal

Akkuş İlçe Nüfusu 22.479 Kişi Diğer İlçe Nüfusları Kaç Kişi?

Akkuş İlçe Nüfusu 22.479  Kişi

Peki! Diğer İlçe Nüfusları Kaç Kişi?

Akkuş İlçesinin 2016 Yılı Nüfusu: 24.820

Akkuş İlçesinin 2017 Yılı Nüfusu: 22.479

Azalan Nüfus Sayısı: 2.341

 

İlçelere Göre Ordu Nüfusu 01.01.2018 Tarihi İtibariyle

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
2017 Altınordu 213.582 104.840 108.742 % 28,77
2017 Ünye 125.722 62.624 63.098 % 16,94
2017 Fatsa 117.526 59.138 58.388 % 15,83
2017 Perşembe 30.812 15.900 14.912 % 4,15
2017 Kumru 29.645 14.803 14.842 % 3,99
2017 Korgan 28.762 14.599 14.163 % 3,87
2017 Gölköy 28.728 14.480 14.248 % 3,87
2017 Aybastı 22.868 11.423 11.445 % 3,08
2017 Akkuş 22.479 11.525 10.954 % 3,03
2017 Mesudiye 17.246 8.857 8.389 % 2,32
2017 Ulubey 16.990 8.524 8.466 % 2,29
2017 İkizce 14.305 7.290 7.015 % 1,93
2017 Çatalpınar 13.410 6.639 6.771 % 1,81
2017 Gürgentepe 13.347 6.690 6.657 % 1,80
2017 Çaybaşı 12.871 6.523 6.348 % 1,73
2017 Kabataş 10.366 5.140 5.226 % 1,40
2017 Çamaş 8.118 4.090 4.028 % 1,09
2017 Gülyalı 7.813 3.881 3.932 % 1,05
2017 Kabadüz 7.751 4.095 3.656 % 1,04

Related Articles

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1,465BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
17AboneAbone Ol

Çok Okunanlar